设为首页  |  加入收藏  | 内网登录

潍坊培真科技工程学校2018级三二连读转段考试过程考核成绩公示

潍坊培真科技工程学校2018级三二连读转段考试过程考核成绩公示
序号 学号 姓名 思想品德 学习成绩 实践(实习) 技能竞赛 身体状况 考核总评 专业
1 201808101 李超凡 70 53 55 60 75 合格 化学工艺
2 201808102 林心雨 70 62 63 65 73 合格
3 201808103 郭震宇 56 58 52 53 66 合格
4 201808104 窦树文 50 50.1 49 55 63 合格
5 201808105 60 49 56 58 74 合格
6 201808106 刘育鑫 50 55.6 50 52 72 合格
7 201808107 王袁鑫 50 53.1 50 52 70 合格
8 201808108 李浩天 55 53.5 51 54 60 合格
1 201801301 曹闰程 50 62 63 69 63 合格 机电技术应用
2 201801302 曾祥磊 64 66 69 63 70 合格
3 201801303 55 64 62 68 70 合格
4 201801304 陈金川 67 61 65 65 65 合格
5 201801305 陈文浩 57 69 69 63 64 合格
6 201801306 陈心翔 59 65 66 70 63 合格
7 201801307 陈元杰 67 62 68 65 63 合格
8 201801308 陈子灿 72 66 60 69 60 合格
9 201801311 窦同宇 59 67 66 67 61 合格
10 201801312 杜守智 72 63 61 61 69 合格
11 201801313 冯文轩 69 60 60 63 69 合格
12 201801314 高启源 51 64 68 60 61 合格
13 201801315 葛凯诚 77 67 64 68 64 合格
14 201801316 郭建军 79 69 68 61 65 合格
15 201801317 郭永青 64 60 64 64 63 合格
16 201801318 韩方正 64 61 70 60 63 合格
17 201801319 韩复鹏 51 62 61 62 65 合格
18 201801320 李东泽 73 66 63 68 62 合格
19 201801321 李国鑫 73 69 68 68 69 合格
20 201801323 李珺琪 54 61 63 70 70 合格
21 201801324 李诗杰 65 61 65 65 62 合格
22 201801325 李彦清 75 70 65 68 65 合格
23 201801327 刘俊铖 58 70 68 64 62 合格
24 201801328 刘星宇 61 62 66 62 63 合格
25 201801330 王昊钰 59 69 69 65 68 合格
26 201801331 王俊豪 56 69 62 67 64 合格
27 201801332 王新杰 78 60 68 68 68 合格
28 201801333 王新亮 63 61 63 65 66 合格
29 201801335 王振坤 73 61 70 65 69 合格
30 201801336 王志强 51 70 69 61 65 合格
31 201801337 魏鹏飞 58 63 66 68 61 合格
32 201801338 魏琦宸 54 68 66 61 61 合格
33 201801339 吴晓宇 59 63 64 69 67 合格
34 201801340 吴振宇 66 60 66 69 60 合格
35 201801341 夏梦桐 64 60 64 62 67 合格
36 201801342 郇庆锐 74 67 65 63 62 合格
37 201801343 杨博超 68 69 61 68 60 合格
38 201801344 余宏洲 63 66 67 63 61 合格
39 201801345 翟文涛 69 65 63 61 60 合格
40 201801346 张宝煜 61 64 64 61 66 合格
41 201801347 张海洋 65 63 65 65 60 合格
42 201801348 张继浩 70 66 66 65 70 合格
43 201801350 张圣杰 68 66 70 64 70 合格
44 201801351 张延涛 66 64 64 68 60 合格
45 201801352 张智程 68 68 61 67 63 合格
46 201801354 周富源 69 62 68 69 62 合格
1 201805201 李林翰 60 61 63 63 63 合格 会计电算化
2 201805202 宿志超 68 64 69 65 70 合格
3 201805203 张鲁粤 61 65 62 65 61 合格
4 201805204 曲佳骏 64 63 64 67 60 合格
5 201805205 60 63 63 62 68 合格
6 201805206 冀国岩 62 65 69 63 63 合格
7 201805207 李明泽 68 62 62 63 61 合格
8 201805208 刘乙霓 68 69 67 65 64 合格
9 201805209 郭晓晴 70 70 68 66 63 合格
10 201805210 翟昕怡 65 62 65 61 60 合格
11 201805211 张新宇 68 65 67 63 60 合格
12 201805212 蔡继康 64 62 69 66 66 合格
13 201805213 陈雪超 62 63 66 61 70 合格
14 201805214 于如琪 65 68 70 65 60 合格
15 201805216 刘宗帅 67 64 69 61 68 合格
16 201805217 李炳辰 68 68 64 70 64 合格
17 201805218 冯琪童 65 66 68 66 67 合格
1 201809101 张少聪 62 68 70 69 65 合格 建筑工程施工
2 201809102 65 65 65 61 64 合格
3 201809103 王宝江 69 63 64 65 63 合格
4 201809104 张博程 66 70 63 70 66 合格
5 201809105 张鑫源 68 65 63 68 66 合格
6 201809106 刘福鹏 60 69 60 66 64 合格
7 201809107 高继新 66 67 61 68 68 合格
8 201809108 李博洋 61 61 69 69 62 合格

友情链接:
地址:山东省青州市玲珑山南路4139号 邮编:262500
电话:0536-3270771 中专教学部招生电话:0536-3270761 版权所有 潍坊培真科技工程学校 鲁ICP备05020001号